Wickmans
SE
LONGINES. Flagship, herrarmbandsur, guld på stål, automatic, 1960-tal.
- Estimate
- SEK 6,000
- Landed
- USD 826
box
Every auction result for this model, with the fair range and what sellers ask now.
| Reference | Fair hammer | Results | For sale |
|---|---|---|---|
| 3403 | 0 | 1 | |
| L4.374.3 | 0 | 2 | |
| 3106 | 0 | 0 | |
| L4.756.8.72.2 | 0 | 2 | |
| L4.374.3.77.7 | 0 | 2 | |
| 4005-1 | 0 | 2 | |
| L4.815.4.92.2 | 0 | 1 | |
| L4.815.4.02.2 | 0 | 1 | |
| 1403 | 0 | 0 | |
| L4.984.3.77.7 | 0 | 1 | |
| L4.374.3.08.7 | 0 | 1 | |
| L4.984.3.07.7 | 0 | 1 | |
| L4.374.3.07.7 | 0 | 1 | |
| L4.216.4 | 0 | 1 | |
| L4.817.4.76.2 | 0 | 0 | |
| L4.716.4 | 0 | 0 | |
| L4.795.4 | 0 | 0 | |
| L4.984.3 | 0 | 0 | |
| 3106 IN | 0 | 0 | |
| L4.774.3.22.7 | 0 | 0 | |
| L4.799.4.57.6 | 0 | 0 | |
| L4.984.3.08.7 | 0 | 1 | |
| 2190 | 0 | 1 | |
| 6246 3 55 | 0 | 0 | |
| L4.795.4.58.0 | 0 | 0 | |
| L2.793.5.37.7 | 0 | 0 | |
| L5.151.3 | 0 | 0 | |
| L48154022 | 0 | 1 | |
| L4.984.4.79.2 | 0 | 0 | |
| 3417 | 0 | 1 | |
| 3120-2 | 0 | 1 | |
| L4.274.3 | 0 | 1 | |
| L4.274.3.32.7 | 0 | 0 | |
| 3308-4 | 0 | 1 | |
| L4.774.4 | 0 | 0 |
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale
for sale